Accueil / Prix du m² / Paris 16e
Prix du m² à Paris 16e (75016) en 2026
10 857 € / m² (appartements)
À Paris 16e, le mètre carré d'un appartement s'établit à 10 857 € — médiane 2025 calculée sur 2 329 ventes réelles (DVF).
Fourchette courante : de 9 250 € à 12 658 € le m² (la moitié des ventes 2025).
5 000 ventes sur 29 mois
Surface médiane 70 m²
Prix médian 723 938 €
DVF — millésime avril 2026
L'évolution du prix du m²
Médiane annuelle des ventes appartements à Paris 16e, telles qu'enregistrées chez les notaires (DVF).
Année Prix/m² médian Évolution Ventes
2021
11 608 €/m²
—
2 599
2022
11 732 €/m²
+1,1 %
2 738
2023
11 288 €/m²
-3,8 %
2 209
2024
10 706 €/m²
-5,2 %
1 919
2025
10 857 €/m²
+1,4 %
2 329
Le marché de Paris 16e : +1,4 % sur un an, -6,5 % depuis 2021.
Où le m² est-il le plus cher ?
Chaque hexagone agrège les ventes appartements de sa zone (29 derniers mois du jeu) ; sa couleur suit le prix/m² médian local.
10 422 €/m² · 22 ventes
10 613 €/m² · 11 ventes
9 971 €/m² · 5 ventes
12 596 €/m² · 18 ventes
11 786 €/m² · 15 ventes
12 098 €/m² · 8 ventes
12 833 €/m² · 15 ventes
11 739 €/m² · 39 ventes
11 068 €/m² · 32 ventes
10 882 €/m² · 26 ventes
11 591 €/m² · 10 ventes
11 633 €/m² · 14 ventes
9 312 €/m² · 8 ventes
8 889 €/m² · 5 ventes
9 415 €/m² · 11 ventes
9 717 €/m² · 24 ventes
10 492 €/m² · 9 ventes
10 320 €/m² · 16 ventes
10 321 €/m² · 22 ventes
10 681 €/m² · 17 ventes
10 968 €/m² · 47 ventes
11 317 €/m² · 19 ventes
12 423 €/m² · 16 ventes
11 265 €/m² · 42 ventes
12 473 €/m² · 19 ventes
11 117 €/m² · 30 ventes
12 119 €/m² · 14 ventes
11 559 €/m² · 14 ventes
10 126 €/m² · 45 ventes
11 092 €/m² · 25 ventes
9 314 €/m² · 25 ventes
9 735 €/m² · 58 ventes
10 309 €/m² · 41 ventes
10 531 €/m² · 51 ventes
11 296 €/m² · 28 ventes
11 119 €/m² · 29 ventes
10 736 €/m² · 46 ventes
10 660 €/m² · 28 ventes
11 222 €/m² · 29 ventes
10 750 €/m² · 15 ventes
12 676 €/m² · 17 ventes
12 095 €/m² · 38 ventes
11 370 €/m² · 21 ventes
12 581 €/m² · 27 ventes
11 557 €/m² · 18 ventes
12 869 €/m² · 25 ventes
10 678 €/m² · 22 ventes
11 667 €/m² · 33 ventes
11 376 €/m² · 6 ventes
11 276 €/m² · 20 ventes
10 607 €/m² · 48 ventes
8 654 €/m² · 33 ventes
9 299 €/m² · 31 ventes
9 056 €/m² · 49 ventes
9 941 €/m² · 45 ventes
9 471 €/m² · 24 ventes
10 590 €/m² · 38 ventes
11 459 €/m² · 30 ventes
10 443 €/m² · 41 ventes
11 200 €/m² · 35 ventes
11 191 €/m² · 24 ventes
10 411 €/m² · 42 ventes
10 993 €/m² · 26 ventes
8 913 €/m² · 9 ventes
12 800 €/m² · 23 ventes
11 842 €/m² · 22 ventes
12 330 €/m² · 41 ventes
10 904 €/m² · 17 ventes
12 320 €/m² · 21 ventes
12 790 €/m² · 26 ventes
12 023 €/m² · 39 ventes
12 412 €/m² · 40 ventes
11 682 €/m² · 11 ventes
11 925 €/m² · 12 ventes
11 175 €/m² · 22 ventes
8 530 €/m² · 30 ventes
8 893 €/m² · 41 ventes
9 130 €/m² · 24 ventes
9 179 €/m² · 10 ventes
9 677 €/m² · 15 ventes
10 329 €/m² · 12 ventes
10 273 €/m² · 19 ventes
9 866 €/m² · 29 ventes
9 488 €/m² · 40 ventes
11 103 €/m² · 34 ventes
11 923 €/m² · 17 ventes
12 061 €/m² · 15 ventes
10 723 €/m² · 20 ventes
11 549 €/m² · 49 ventes
12 376 €/m² · 37 ventes
11 589 €/m² · 38 ventes
11 356 €/m² · 16 ventes
14 844 €/m² · 15 ventes
11 629 €/m² · 27 ventes
12 052 €/m² · 46 ventes
12 500 €/m² · 44 ventes
12 514 €/m² · 18 ventes
12 452 €/m² · 24 ventes
14 178 €/m² · 19 ventes
11 717 €/m² · 21 ventes
8 681 €/m² · 64 ventes
9 087 €/m² · 41 ventes
9 105 €/m² · 64 ventes
9 375 €/m² · 71 ventes
10 293 €/m² · 28 ventes
10 882 €/m² · 13 ventes
10 017 €/m² · 22 ventes
10 223 €/m² · 54 ventes
10 270 €/m² · 36 ventes
10 666 €/m² · 27 ventes
11 528 €/m² · 31 ventes
11 714 €/m² · 49 ventes
11 000 €/m² · 41 ventes
12 273 €/m² · 46 ventes
10 729 €/m² · 36 ventes
10 661 €/m² · 26 ventes
12 756 €/m² · 18 ventes
11 351 €/m² · 27 ventes
12 963 €/m² · 19 ventes
12 606 €/m² · 15 ventes
12 752 €/m² · 29 ventes
11 594 €/m² · 22 ventes
11 865 €/m² · 10 ventes
16 327 €/m² · 5 ventes
10 884 €/m² · 5 ventes
8 449 €/m² · 35 ventes
9 273 €/m² · 36 ventes
8 948 €/m² · 55 ventes
9 159 €/m² · 19 ventes
9 009 €/m² · 6 ventes
9 200 €/m² · 63 ventes
9 544 €/m² · 48 ventes
10 018 €/m² · 39 ventes
9 456 €/m² · 30 ventes
10 568 €/m² · 43 ventes
10 678 €/m² · 27 ventes
11 663 €/m² · 34 ventes
11 836 €/m² · 37 ventes
11 362 €/m² · 66 ventes
11 100 €/m² · 27 ventes
11 304 €/m² · 43 ventes
15 861 €/m² · 9 ventes
11 821 €/m² · 22 ventes
11 554 €/m² · 46 ventes
12 617 €/m² · 21 ventes
12 857 €/m² · 29 ventes
11 154 €/m² · 37 ventes
13 167 €/m² · 30 ventes
8 559 €/m² · 27 ventes
8 307 €/m² · 11 ventes
9 349 €/m² · 20 ventes
9 490 €/m² · 27 ventes
9 836 €/m² · 21 ventes
10 207 €/m² · 26 ventes
9 643 €/m² · 37 ventes
9 760 €/m² · 21 ventes
11 720 €/m² · 8 ventes
8 889 €/m² · 9 ventes
10 508 €/m² · 29 ventes
13 311 €/m² · 22 ventes
12 292 €/m² · 36 ventes
11 084 €/m² · 40 ventes
11 952 €/m² · 48 ventes
10 641 €/m² · 26 ventes
10 748 €/m² · 16 ventes
11 367 €/m² · 16 ventes
13 333 €/m² · 13 ventes
10 649 €/m² · 9 ventes
12 685 €/m² · 19 ventes
9 952 €/m² · 42 ventes
12 236 €/m² · 18 ventes
14 771 €/m² · 7 ventes
12 857 €/m² · 27 ventes
11 509 €/m² · 10 ventes
12 931 €/m² · 19 ventes
12 955 €/m² · 7 ventes
11 861 €/m² · 16 ventes
16 285 €/m² · 6 ventes
12 741 €/m² · 16 ventes
16 327 €/m² · 9 ventes
11 944 €/m² · 9 ventes
12 374 €/m² · 30 ventes
18 107 €/m² · 7 ventes
15 211 €/m² · 22 ventes
14 694 €/m² · 9 ventes
Trocadéro
Passy
Auteuil
Parc des Princes
Seine
Neuilly-sur-Seine
7e
15e
8e
Puteaux
Parc de Bagatelle
Jardin des serres d’Auteuil
Tir aux Pigeons
9 229 €/m²
12 847 €/m²
10 422 €/m² · 22 ventes
10 613 €/m² · 11 ventes
9 971 €/m² · 5 ventes
12 596 €/m² · 18 ventes
11 786 €/m² · 15 ventes
12 098 €/m² · 8 ventes
12 833 €/m² · 15 ventes
11 739 €/m² · 39 ventes
11 068 €/m² · 32 ventes
10 882 €/m² · 26 ventes
11 591 €/m² · 10 ventes
11 633 €/m² · 14 ventes
9 312 €/m² · 8 ventes
8 889 €/m² · 5 ventes
9 415 €/m² · 11 ventes
9 717 €/m² · 24 ventes
10 492 €/m² · 9 ventes
10 320 €/m² · 16 ventes
10 321 €/m² · 22 ventes
10 681 €/m² · 17 ventes
10 968 €/m² · 47 ventes
11 317 €/m² · 19 ventes
12 423 €/m² · 16 ventes
11 265 €/m² · 42 ventes
12 473 €/m² · 19 ventes
11 117 €/m² · 30 ventes
12 119 €/m² · 14 ventes
11 559 €/m² · 14 ventes
10 126 €/m² · 45 ventes
11 092 €/m² · 25 ventes
9 314 €/m² · 25 ventes
9 735 €/m² · 58 ventes
10 309 €/m² · 41 ventes
10 531 €/m² · 51 ventes
11 296 €/m² · 28 ventes
11 119 €/m² · 29 ventes
10 736 €/m² · 46 ventes
10 660 €/m² · 28 ventes
11 222 €/m² · 29 ventes
10 750 €/m² · 15 ventes
12 676 €/m² · 17 ventes
12 095 €/m² · 38 ventes
11 370 €/m² · 21 ventes
12 581 €/m² · 27 ventes
11 557 €/m² · 18 ventes
12 869 €/m² · 25 ventes
10 678 €/m² · 22 ventes
11 667 €/m² · 33 ventes
11 376 €/m² · 6 ventes
11 276 €/m² · 20 ventes
10 607 €/m² · 48 ventes
8 654 €/m² · 33 ventes
9 299 €/m² · 31 ventes
9 056 €/m² · 49 ventes
9 941 €/m² · 45 ventes
9 471 €/m² · 24 ventes
10 590 €/m² · 38 ventes
11 459 €/m² · 30 ventes
10 443 €/m² · 41 ventes
11 200 €/m² · 35 ventes
11 191 €/m² · 24 ventes
10 411 €/m² · 42 ventes
10 993 €/m² · 26 ventes
8 913 €/m² · 9 ventes
12 800 €/m² · 23 ventes
11 842 €/m² · 22 ventes
12 330 €/m² · 41 ventes
10 904 €/m² · 17 ventes
12 320 €/m² · 21 ventes
12 790 €/m² · 26 ventes
12 023 €/m² · 39 ventes
12 412 €/m² · 40 ventes
11 682 €/m² · 11 ventes
11 925 €/m² · 12 ventes
11 175 €/m² · 22 ventes
8 530 €/m² · 30 ventes
8 893 €/m² · 41 ventes
9 130 €/m² · 24 ventes
9 179 €/m² · 10 ventes
9 677 €/m² · 15 ventes
10 329 €/m² · 12 ventes
10 273 €/m² · 19 ventes
9 866 €/m² · 29 ventes
9 488 €/m² · 40 ventes
11 103 €/m² · 34 ventes
11 923 €/m² · 17 ventes
12 061 €/m² · 15 ventes
10 723 €/m² · 20 ventes
11 549 €/m² · 49 ventes
12 376 €/m² · 37 ventes
11 589 €/m² · 38 ventes
11 356 €/m² · 16 ventes
14 844 €/m² · 15 ventes
11 629 €/m² · 27 ventes
12 052 €/m² · 46 ventes
12 500 €/m² · 44 ventes
12 514 €/m² · 18 ventes
12 452 €/m² · 24 ventes
14 178 €/m² · 19 ventes
11 717 €/m² · 21 ventes
8 681 €/m² · 64 ventes
9 087 €/m² · 41 ventes
9 105 €/m² · 64 ventes
9 375 €/m² · 71 ventes
10 293 €/m² · 28 ventes
10 882 €/m² · 13 ventes
10 017 €/m² · 22 ventes
10 223 €/m² · 54 ventes
10 270 €/m² · 36 ventes
10 666 €/m² · 27 ventes
11 528 €/m² · 31 ventes
11 714 €/m² · 49 ventes
11 000 €/m² · 41 ventes
12 273 €/m² · 46 ventes
10 729 €/m² · 36 ventes
10 661 €/m² · 26 ventes
12 756 €/m² · 18 ventes
11 351 €/m² · 27 ventes
12 963 €/m² · 19 ventes
12 606 €/m² · 15 ventes
12 752 €/m² · 29 ventes
11 594 €/m² · 22 ventes
11 865 €/m² · 10 ventes
16 327 €/m² · 5 ventes
10 884 €/m² · 5 ventes
8 449 €/m² · 35 ventes
9 273 €/m² · 36 ventes
8 948 €/m² · 55 ventes
9 159 €/m² · 19 ventes
9 009 €/m² · 6 ventes
9 200 €/m² · 63 ventes
9 544 €/m² · 48 ventes
10 018 €/m² · 39 ventes
9 456 €/m² · 30 ventes
10 568 €/m² · 43 ventes
10 678 €/m² · 27 ventes
11 663 €/m² · 34 ventes
11 836 €/m² · 37 ventes
11 362 €/m² · 66 ventes
11 100 €/m² · 27 ventes
11 304 €/m² · 43 ventes
15 861 €/m² · 9 ventes
11 821 €/m² · 22 ventes
11 554 €/m² · 46 ventes
12 617 €/m² · 21 ventes
12 857 €/m² · 29 ventes
11 154 €/m² · 37 ventes
13 167 €/m² · 30 ventes
8 559 €/m² · 27 ventes
8 307 €/m² · 11 ventes
9 349 €/m² · 20 ventes
9 490 €/m² · 27 ventes
9 836 €/m² · 21 ventes
10 207 €/m² · 26 ventes
9 643 €/m² · 37 ventes
9 760 €/m² · 21 ventes
11 720 €/m² · 8 ventes
8 889 €/m² · 9 ventes
10 508 €/m² · 29 ventes
13 311 €/m² · 22 ventes
12 292 €/m² · 36 ventes
11 084 €/m² · 40 ventes
11 952 €/m² · 48 ventes
10 641 €/m² · 26 ventes
10 748 €/m² · 16 ventes
11 367 €/m² · 16 ventes
13 333 €/m² · 13 ventes
10 649 €/m² · 9 ventes
12 685 €/m² · 19 ventes
9 952 €/m² · 42 ventes
12 236 €/m² · 18 ventes
14 771 €/m² · 7 ventes
12 857 €/m² · 27 ventes
11 509 €/m² · 10 ventes
12 931 €/m² · 19 ventes
12 955 €/m² · 7 ventes
11 861 €/m² · 16 ventes
16 285 €/m² · 6 ventes
12 741 €/m² · 16 ventes
16 327 €/m² · 9 ventes
11 944 €/m² · 9 ventes
12 374 €/m² · 30 ventes
18 107 €/m² · 7 ventes
15 211 €/m² · 22 ventes
14 694 €/m² · 9 ventes
4 982 ventes géolocalisées (2023-08 → 2025-12). Les zones de moins de 5 ventes ne sont pas affichées. Nord en haut ; au survol, chaque zone donne sa médiane et son nombre de ventes. Fond de carte © les contributeurs d'OpenStreetMap ; contour cadastre © Etalab.
Vous vendez un appartement à Paris 16e ?
Les médianes situent le marché — pas votre bien. Notre simulateur estime à l'adresse, à partir des ventes réelles autour de chez vous, du DPE et de la tendance locale. Gratuit, immédiat, sans inscription.
Estimer mon bien
L'effet du DPE sur les prix
Prix/m² médian par étiquette énergie à Paris 16e — croisement des ventes DVF avec les diagnostics ADEME (29 derniers mois du jeu). Peu de sites publient cette donnée à l'échelle locale.
Classe DPE Prix/m² médian Écart vs classe D Ventes
C
10 658 €/m²
+2,2 %
114
D
10 427 €/m²
référence
508
E
10 373 €/m²
-0,5 %
496
F
9 688 €/m²
-7,1 %
189
G
9 500 €/m²
-8,9 %
101
Sur 1 412 ventes étiquetées, un appartement classé G s'est vendu en médiane -8,9 % par rapport à un D — l'étiquette énergie se lit dans les prix, vente par vente.
Le prix selon le nombre de pièces
Médianes toutes années confondues (2021-2025), appartements.
Typologie Prix/m² médian Ventes
1 pièce
10 873 €/m²
2 466
2 pièces
10 962 €/m²
2 711
3 pièces
11 182 €/m²
2 566
4 pièces
11 637 €/m²
2 004
5 pièces et plus
12 097 €/m²
2 040
Et les maisons ?
46 ventes sur la période : prix/m² médian de 12 498 € , surface médiane 214 m², terrain médian 164 m².
Autour de Paris 16e
Les marchés voisins, à la même date (appartements, médiane 2025).
Questions fréquentes
Quel est le prix du m² à Paris 16e (75016) en 2026 ?
Le prix/m² médian des appartements à Paris 16e est de 10 857 € (médiane 2025, 2 329 ventes réelles DVF). La moitié des ventes se sont faites entre 9 250 € et 12 658 € le m².
Les prix immobiliers montent-ils à Paris 16e ?
Sur un an, le prix/m² médian a évolué de +1,4 % ; depuis 2021, de -6,5 %. Ces chiffres viennent des ventes enregistrées (DVF), pas des prix affichés en annonce.
Un DPE G fait-il baisser le prix à Paris 16e ?
Oui, et c'est mesurable : sur les ventes étiquetées de Paris 16e, un appartement classé G s'est vendu en médiane -8,9 % par rapport à un bien classé D (9 500 €/m² contre 10 427 €/m²).
D'où viennent ces chiffres et de quand datent-ils ?
Des « Demandes de valeurs foncières » (DVF), le registre public des ventes enregistrées chez les notaires, publié par la DGFiP — millésime avril 2026 —, croisées avec les diagnostics énergétiques de l'ADEME. Ce sont des prix de vente réels, pas des annonces.
Méthode et sources
Les chiffres de cette page sont calculés à partir des Demandes de valeurs foncières géolocalisées (DGFiP / Etalab, Licence Ouverte 2.0), millésime avril 2026, nettoyées de leurs doublons et incohérences, puis croisées avec les diagnostics de performance énergétique de l'ADEME . Nous publions des médianes et des fourchettes — jamais de moyenne, trop sensible aux ventes atypiques — accompagnées de leurs effectifs : un chiffre sans effectif ne se vérifie pas.
Ces statistiques décrivent un marché, pas un bien. Pour une estimation individuelle, le simulateur compare votre adresse aux ventes réelles les plus proches et ajuste selon le DPE et la tendance locale.
Vous vendez un appartement à Paris 16e ?
Les médianes situent le marché — pas votre bien. Notre simulateur estime à l'adresse, à partir des ventes réelles autour de chez vous, du DPE et de la tendance locale. Gratuit, immédiat, sans inscription.
Estimer mon bien